haben mit minimal 3 Hz eine sehr niedrige Eigenfrequenz und bewirken einen hohen Isolierwirkungsgrad. Sie werden vorrangig für meßtechnische Geräte z.B. optische Meßtechnik, Granitmaschinen oder Hochgenauigkeitsfertigungsmaschinen gegen niederfrequente Störungen (Trittschall, Türenschlagen u.A.) oder für Klimageräte, Kompressoren, Stanzmaschinen und Pressen verwendet.
Im Anlieferungszustand sind die Elemente drucklos. Über das seitliche Reifenfüllventil werden sie unter Last mit bis zu 4-6 bar befüllt.
Beachten Sie, daß mit der weichen Lagerung eine zunehmende Instabilität verbunden ist.
Dynamische Schwerpunktverlagerungen erfordern das Zusammenkoppeln der Luftfedern mit einer Niveauregelanlage. Diese bitte gesondert anfragen.
Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | I | max. belastbar | |
LFE 45 | 76 mm | 60,5 mm | 6,9 mm | M 10 | 12,0 mm | 73 mm | 25 mm | 65 mm | 3,2 mm | 45 kg | |
LFE 135 | 106 mm | 89 mm | 6,9 mm | M 12 | 13,5 mm | 105 mm | 56 mm | 65 mm | 3,2 mm | 135 kg | |
LFE 250 | 130 mm | 108 mm | 7,4 mm | M 12 | 13,5 mm | 127 mm | 60 mm | 90 mm | 3,2 mm | 250 kg | |
LFE550 | 175 mm | 152 mm | 7,4 mm | M 12 | 13,5 mm | 171 mm | 100 mm | 90 mm | 3,2 mm | 550 kg | |
LFE 1100 | 254 mm | 216 mm | 14,2 mm | M 16 | 19,0 mm | 245 mm | 138 mm | 90 mm | 4,8 mm | 1100 kg | |
LFE2200 | 343 mm | 305 mm | 14,2 mm | M 16 | 19,0 mm | 338 mm | 190 mm | 90 mm | 4,8 mm | 2200 kg | |
LFE4400 | 470 mm | 406 mm | 20,6 mm | M 24 | 22,4 mm | 468 mm | 267 mm | 90 mm | 6,4 mm | 4400 kg | |
LFE 8800 | 610 mm | 508 mm | 20,6 mm | M 24 | 22,4 mm | 610 mm | 400 mm | 90 mm | 6,4 mm | 8800 kg |
Material: Basis aus Aluminium, Gummibalg aus CR
Modell: LF <max. Last/kg>
Parameter lt. obiger Tabelle
161,70 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen