Durch den formschlüssig, hygienesicher einvulkanisierten NBR-Dämpfer sind diese Stellfüße geeignet für Nahrungsmittelmaschinen, im Pharmabereich und generell in Naßbereichen
Die Stellschraube ist pendelnd mit +/-7,5° montiert und hat 6kant Schlüsselflächen unten.
Der Fuß wird in zahlreichen Gewindevarianten nach Wahl mit je 2 Muttern DIN934 und Scheiben DIN125A geliefert.
 
    
                                 
           
| 
 TYP | Belastung/daN | Maße ± 1 mm | ||||
| max. | Ø | G | h1 | h2 | SW | |
| STF50/M10x50 | 600 | 50 | M 10 | 50 | 30 | 17 | 
| STF50/M10x100 | 600 | 50 | M 10 | 100 | 30 | 17 | 
| STF50/M10x150 | 600 | 50 | M 10 | 150 | 30 | 17 | 
| STF50/M10x200 | 600 | 50 | M 10 | 200 | 30 | 17 | 
| STF50/M12x50 | 600 | 50 | M 12 | 50 | 32 | 19 | 
| STF50/M12x100 | 600 | 50 | M 12 | 100 | 32 | 19 | 
| STF50/M12x150 | 600 | 50 | M 12 | 150 | 32 | 19 | 
| STF50/M12x200 | 600 | 50 | M 12 | 200 | 32 | 19 | 
| STF50/M16X50 | 600 | 50 | M 16 | 50 | 39 | 24 | 
| STF50/M16X100 | 600 | 50 | M 16 | 100 | 39 | 24 | 
| STF50/M16X150 | 600 | 50 | M 16 | 150 | 39 | 24 | 
| STF50/M16x200 | 600 | 50 | M 16 | 200 | 39 | 24 | 
| STF50/M20X50 | 600 | 50 | M 20 | 50 | 40 | 30 | 
| STF50/M20X100 | 600 | 50 | M 20 | 100 | 40 | 30 | 
| STF50/M20X150 | 600 | 50 | M 20 | 150 | 40 | 30 | 
| STF50/M20X200 | 600 | 50 | M 20 | 200 | 40 | 30 | 
| 
 TYP | Belastung/daN | Maße ± 1 mm | ||||
| max. | Ø | G | h1 | h2 | SW | |
| STFE50/M10x50 | 600 | 50 | M 10 | 50 | 30 | 17 | 
| STFE50/M10x100 | 600 | 50 | M 10 | 100 | 30 | 17 | 
| STFE50/M10x150 | 600 | 50 | M 10 | 150 | 30 | 17 | 
| STFE50/M10x200 | 600 | 50 | M 10 | 200 | 30 | 17 | 
| STFE50/M12x50 | 600 | 50 | M 12 | 50 | 32 | 19 | 
| STFE50/M12x100 | 600 | 50 | M 12 | 100 | 32 | 19 | 
| STFE50/M12x150 | 600 | 50 | M 12 | 150 | 32 | 19 | 
| STFE50/M12x200 | 600 | 50 | M 12 | 200 | 32 | 19 | 
| STFE50/M16X50 | 600 | 50 | M 16 | 50 | 39 | 24 | 
| STFE50/M16X100 | 600 | 50 | M 16 | 100 | 39 | 24 | 
| STFE50/M16X150 | 600 | 50 | M 16 | 150 | 39 | 24 | 
| STFE50/M16x200 | 600 | 50 | M 16 | 200 | 39 | 24 | 
| STFE50/M20X50 | 600 | 50 | M 20 | 50 | 40 | 30 | 
| STFE50/M20X100 | 600 | 50 | M 20 | 100 | 40 | 30 | 
| STFE50/M20X150 | 600 | 50 | M 20 | 150 | 40 | 30 | 
| STFE50/M20X200 | 600 | 50 | M 20 | 200 | 40 | 30 | 
Ausführung in Stahl verchromt
mit max 600kg belastbar
weitere Parameter nach Wahl
8,62 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausführung in Edelstahl 1,4301
mit max. 600kg belastbar
weitere Parameter nach Wahl
9,07 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| 
 TYP | Belastung/daN | Maße ± 1 mm | ||||
| max. | Ø | G | h1 | h2 | SW | |
| STF80/M10x50 | 1600 | 78 | M 10 | 50 | 33 | 17 | 
| STF80/M10x100 | 1600 | 78 | M 10 | 100 | 33 | 17 | 
| STF80/M10x150 | 1600 | 78 | M 10 | 150 | 33 | 17 | 
| STF80/M10x200 | 1600 | 78 | M 10 | 200 | 33 | 17 | 
| STF80/M12x50 | 1600 | 78 | M 12 | 50 | 36 | 19 | 
| STF80/M12x100 | 1600 | 78 | M 12 | 100 | 36 | 19 | 
| STF80/M12x150 | 1600 | 78 | M 12 | 150 | 36 | 19 | 
| STF80/M12x200 | 1600 | 78 | M 12 | 200 | 36 | 19 | 
| STF80/M16X50 | 1600 | 78 | M 16 | 50 | 39 | 24 | 
| STF80/M16X100 | 1600 | 78 | M 16 | 100 | 39 | 24 | 
| STF80/M16X150 | 1600 | 78 | M 16 | 150 | 39 | 24 | 
| STF80/M16x200 | 1600 | 78 | M 16 | 200 | 39 | 24 | 
| STF80/M20X50 | 1600 | 78 | M 20 | 50 | 41 | 30 | 
| STF80/M20X100 | 1600 | 78 | M 20 | 100 | 41 | 30 | 
| STF80/M20X150 | 1600 | 78 | M 20 | 150 | 41 | 30 | 
| STF80/M20X200 | 1600 | 78 | M 20 | 200 | 41 | 30 | 
| 
 TYP | Belastung/daN | Maße ± 1 mm | ||||
| max. | Ø | G | h1 | h2 | SW | |
| STFE80/M10x50 | 1600 | 78 | M 10 | 50 | 33 | 17 | 
| STFE80/M10x100 | 1600 | 78 | M 10 | 100 | 33 | 17 | 
| STFE80/M10x150 | 1600 | 78 | M 10 | 150 | 33 | 17 | 
| STFE80/M10x200 | 1600 | 78 | M 10 | 200 | 33 | 17 | 
| STFE80/M12x50 | 1600 | 78 | M 12 | 50 | 36 | 19 | 
| STFE80/M12x100 | 1600 | 78 | M 12 | 100 | 36 | 19 | 
| STFE80/M12x150 | 1600 | 78 | M 12 | 150 | 36 | 19 | 
| STFE80/M12x200 | 1600 | 78 | M 12 | 200 | 36 | 19 | 
| STFE80/M16X50 | 1600 | 78 | M 16 | 50 | 39 | 24 | 
| STFE80/M16X100 | 1600 | 78 | M 16 | 100 | 39 | 24 | 
| STFE80/M16X150 | 1600 | 78 | M 16 | 150 | 39 | 24 | 
| STFE80/M16x200 | 1600 | 78 | M 16 | 200 | 39 | 24 | 
| STFE80/M20X50 | 1600 | 78 | M 20 | 50 | 41 | 30 | 
| STFE80/M20X100 | 1600 | 78 | M 20 | 100 | 41 | 30 | 
| STFE80/M20X150 | 1600 | 78 | M 20 | 150 | 41 | 30 | 
| STFE80/M20X200 | 1600 | 78 | M 20 | 200 | 41 | 30 | 
Ausführung in Stahl verchromt
mit max 1600kg belastbar
weitere Parameter nach Wahl
11,45 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausführung in Edelstahl 1,4301
mit max. 1600kg belastbar
weitere Parameter nach Wahl
11,83 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| 
 TYP 
 | 
 Belastung/daN | 
 Maße ± 1 mm | ||||
| max. | Ø | G | h1 | h2 | SW | |
| STF100/M10x50 | 1800 | 100 | M 10 | 50 | 36 | 17 | 
| STF100/M10x100 | 1800 | 100 | M 10 | 100 | 36 | 17 | 
| STF100/M10x150 | 1800 | 100 | M 10 | 150 | 36 | 17 | 
| STF100/M10x200 | 1800 | 100 | M 10 | 200 | 36 | 17 | 
| STF100/M12x50 | 1800 | 100 | M 12 | 50 | 39 | 19 | 
| STF100/M12x100 | 1800 | 100 | M 12 | 100 | 39 | 19 | 
| STF100/M12x150 | 1800 | 100 | M 12 | 150 | 39 | 19 | 
| STF100/M12x200 | 1800 | 100 | M 12 | 200 | 39 | 19 | 
| STF100/M16X50 | 1800 | 100 | M 16 | 50 | 41 | 24 | 
| STF100/M16X100 | 1800 | 100 | M 16 | 100 | 41 | 24 | 
| STF100/M16X150 | 1800 | 100 | M 16 | 150 | 41 | 24 | 
| STF100/M16x200 | 1800 | 100 | M 16 | 200 | 41 | 24 | 
| STF100/M20X50 | 1800 | 100 | M 20 | 50 | 44 | 30 | 
| STF100/M20X100 | 1800 | 100 | M 20 | 100 | 44 | 30 | 
| STF100/M20X150 | 1800 | 100 | M 20 | 150 | 44 | 30 | 
| STF100/M20X200 | 1800 | 100 | M 20 | 200 | 44 | 30 | 
Ausführung in Stahl verchromt
mit max 1800kg belastbar
weitere Parameter nach Wahl
12,28 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| 
 TYP 
 | 
 Belastung/daN | 
 Maße ± 1 mm | ||||
| max. | Ø | G | h1 | h2 | SW | |
| STFE100/M10x50 | 1800 | 100 | M 10 | 50 | 36 | 17 | 
| STFE100/M10x100 | 1800 | 100 | M 10 | 100 | 36 | 17 | 
| STFE100/M10x150 | 1800 | 100 | M 10 | 150 | 36 | 17 | 
| STFE100/M10x200 | 1800 | 100 | M 10 | 200 | 36 | 17 | 
| STFE100/M12x50 | 1800 | 100 | M 12 | 50 | 39 | 19 | 
| STFE100/M12x100 | 1800 | 100 | M 12 | 100 | 39 | 19 | 
| STFE100/M12x150 | 1800 | 100 | M 12 | 150 | 39 | 19 | 
| STFE100/M12x200 | 1800 | 100 | M 12 | 200 | 39 | 19 | 
| STFE100/M16X50 | 1800 | 100 | M 16 | 50 | 41 | 24 | 
| STFE100/M16X100 | 1800 | 100 | M 16 | 100 | 41 | 24 | 
| STFE100/M16X150 | 1800 | 100 | M 16 | 150 | 41 | 24 | 
| STFE100/M16x200 | 1800 | 100 | M 16 | 200 | 41 | 24 | 
| STFE100/M20X50 | 1800 | 100 | M 20 | 50 | 44 | 30 | 
| STFE100/M20X100 | 1800 | 100 | M 20 | 100 | 44 | 30 | 
| STFE100/M20X150 | 1800 | 100 | M 20 | 150 | 44 | 30 | 
| STFE100/M20X200 | 1800 | 100 | M 20 | 200 | 44 | 30 | 
Ausführung in Edelstahl 1,4301
mit max. 1800kg belastbar
weitere Parameter nach Wahl
13,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
